En General
El nuevo modelo de Honda ya no tiene nada que ver con la anterior CBR, y cuando digo nada que ver es porque, ya no parece para nada una bicicleta.
Principalmente, ha cambiado sus neumaticos delanteros y traseros;
| Neumático delantero | 100/80-17M/C () |
|---|---|
| Neumático trasero | 130/80-17M/C () |
el neumático delantero es un poco más ampliable aunque luego no pueda pasar la ITV, que tampoco habría problema porque a la hora de pasarla, se sustituirían por los legalizados. Lo mismo ocurren con el trasero, son sustituibles, por un poco más.
Respecto a velocidades
Siempre ha sido el modelo 125 más rápido (en 4t), y con 2cv menos que las demás motocicletas de su cilindrada, ya que la Ktm duke, la Hyosung gt comet, la yamaha izf, la aprila rs4 (nueva 4t) tienen 15cv, e incluso se la juegan a subirle el cavallaje a 20cv con algunas reprogramaciones.
La Honda CBR 125, en un video de youtube, alcanzado su velocidad máxima.
Respecto a su ficha técnica
Ficha técnica de la Honda CBR125R 2011
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC (Simple Arbol de Levas en Culata) y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 124,7 cm³ |
| Diámetro x carrera | 58 x 47,2 mm |
| Relación de compresión | 11 : 1 |
| Potencia máxima | 9,8 kW/10.000 min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | 10,41 Nm/8.000 min-1 (95/1/EC) |
| Sistema de combustible | |
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Diámetro de la mariposa | 30 mm |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel |
| Capacidad de combustible | 13 litros |
| Sistema electrónico | |
| Sistema de encendido | Totalmente transistorizado con avance electrónico |
| Avance de encendido | 8° APMS (ralentí) ~ 32° APMS (6.500 rpm) |
| Tipo de bujía | CR8E (NGK); U24ESR-N (DENSO) |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de batería | 12 V / 6 AH |
| Potencia del alternador | 290 W |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 55 W x 1 (larga) |
| Tren de transmisión | |
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales |
| Activación del embrague | - |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades |
| Bastidor | |
| Tipo | Diamante; Doble viga de acero |
| Chasis | |
| Dimensiones | 1.946 x 704 x 1.089 mm |
| Distancia entre ejes | 1.313 mm |
| Angulo de lanzamiento | 35° |
| Avance | 90 mm |
| Altura del asiento | 793 mm |
| Distancia libre al suelo | 185 mm |
| Peso en orden de marcha | 136,9 kg |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 31 mm, 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock,126 mm recorrido de eje |
| Ruedas | |
|---|---|
| Rueda delantera | Fundición de aluminio con 6 brazos de seccion en U |
| Rueda trasera | Fundición de aluminio con 6 brazos de seccion en U |
| LLanta delantarea | 17M/C x MT1,85 |
| Llanta trasera | 17M/C x MT2,15 |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C () |
| Neumático trasero | 130/80-17M/C () |
| Freno delantero | Disco hidraulico de 276 x 4 mm con pinza de dos pistones y pastillas de molde de resina |
| Freno trasero | Disco hidraulico de 220 x 4 mm con pinza de un piston y pastillas de molde de resina |












